Clear View II Defrosters – 12 Volt Master List
These easy to install defrosters feature proven heating performance with a professional factory look. Clear View II Defrosters reliably clear windows of fog, snow and ice even in the coldest winter conditions. Clear View defrosters are trimmed during installation between the minimum and maximum lengths for a custom fit on almost any window.
Complete or Stick Defrosters?
Complete Defrosters
Most Clear View II Defrosters are delivered complete including the ThermaSync control and switch plus the Installation Pack with everything needed to install the defroster. These defrosters are ideal for new installations.
Stick Kit Defrosters are available in some cases and include only the defroster, side buss bars and Gap One cleaner. No wire harness, control or installation pack are included. Stick Defrosters are ideal for defroster replacement in which can be connected to existing wiring.
Clear View II Defrosters – Legacy Defrosters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Height Inch (cm) | Length Inch (cm) | Heating Element | Power Modulation | Tabs | Peak Current | Type | Cost (USD) | Order | ||
Min | Max | Short | Long | ||||||||
2609 | 13.00 (33) | 40 (102) | 60 (152) | 9 | 100% | L/R | 12.9 | 8.3 | CMPLT | $92.35 | Order |
2609-STK | 13.00 (33) | 40 (102) | 60 (152) | 9 | 100% | L/R | 12.9 | 8.3 | STK | $59.9 | Order |
2612 | 16.75 (43) | 40 (102) | 60 (152) | 12 | 100% | L | 15.3 | 10.3 | CMPLT | $97.25 | Order |
2612-STK | 16.75 (43) | 40 (102) | 60 (152) | 12 | 100% | L | 15.3 | 10.3 | STK | $64.85 | Order |
2616 | 21.75 (55) | 40 (102) | 60 (152) | 16 | 100% | L | 17.2 | 11.1 | CMPLT | $100.15 | Order |
2616-STK | 21.75 (55) | 40 (102) | 60 (152) | 16 | 100% | L | 17.2 | 11.1 | STK | $74.55 | Order |
Clear View II Defrosters – 12 Volt Master List | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Height Inch (cm) | Length Inch (cm) | Heating Element | Power Modulation | Tabs | Peak Current | Type | Cost (USD) | Order | ||
Min | Max | Short | Long | ||||||||
1202-1418-L | 4.00 in (10.2) | 14 (36) | 18 (46) | 2 | 3% | L | 25 | 19.4 | CMPLT | $67.15 | Order |
1202-1725-L | 4.00 (10.2) | 17 (43) | 25 (64) | 2 | 6% | L | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $71.25 | Order |
1202-2435-L | 4.00 (10.2) | 24 (61) | 35 (89) | 2 | 12% | L | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $71.85 | Order |
1202-3450-L | 4.00 (10.2) | 34 (86) | 50 (127) | 2 | 25% | L | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $67.95 | Order |
1202-4871-L | 4.00 (10.2) | 48 (119) | 71 (180) | 2 | 50% | L | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $68.15 | Order |
1202-5571 | 2.56 (6.6) | 55 (140) | 71 (180) | 2 | 12% | L/R | 25 | 19.4 | CMPLT | $68.75 | Order |
1202-6884 | 2.56 (6.5) | 68 (173) | 84 (213) | 2 | 25% | L/R | 20.4 | 16.4 | CMPLT | $68.95 | Order |
1202-6884-L | 4.00 (10.2) | 68 (173) | 84 (213) | 2 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $68.95 | Order |
1202-6884-L-STK | 4.00 (10.2) | 68 (173) | 84 (213) | 2 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | STK | $36.55 | Order |
1203-1624 | 3.75 (9.5) | 16 (41) | 24 (61) | 3 | 12% | L/R | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $69.85 | Order |
1203-2333 | 3.75 (9.5) | 23 (58) | 33 (84) | 3 | 25% | L/R | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $70.15 | Order |
1203-3247 | 3.75 (9.5) | 32 (81) | 47 (119) | 3 | 50% | L/R | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $70.35 | Order |
1203-4567 | 3.75 (9.5 cm) | 45 (114 cm) | 67 (170 cm) | 3 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $70.65 | Order |
1203-8384 | 3.75 (9.5) | 83 (211) | 84 (213) | 3 | 25% | L/R | 25 | 24.6 | CMPLT | $70.95 | Order |
1203-0912 | 3.75 (9.5) | 09 (23) | 12 (30) | 3 | 3% | L/R | 25 | 19.4 | CMPLT | $69.25 | Order |
1203-4567-STK | 3.75 (9.5) | 45 (114) | 67 (170) | 3 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | STK | $38.75 | Order |
1203-1117 | 3.75 (9.5) | 11 (28) | 17 (38) | 3 | 6% | L/R | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $69.55 | Order |
1204-2835-L | 5.00 (12.7) | 28 (71) | 35 (89) | 4 | 12% | L | 25 | 19.4 | CMPLT | $72.85 | Order |
1204-3450-L | 5.00 (12.7) | 34 (86) | 50 (127) | 4 | 25% | L | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $73.1 | Order |
1204-3450-L1 | 5.00 (12.7) | 34 (86) | 50 (127) | 4 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $72.55 | Order |
1204-4871-L | 5.00 (12.7) | 48 (119) | 71 (180) | 4 | 50% | L | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $73.45 | Order |
1204-6884-L | 5.00 (12.7) | 68 (173) | 84 (213) | 4 | 100% | L | 10.2 | 8.2 | CMPLT | $73.65 | Order |
1204-0709-L | 5.00 (12.7) | 07 (18) | 09 (23) | 4 | 3% | L/R | 25 | 19.4 | CMPLT | $71.25 | Order |
1204-0813-L | 5.00 (12.7) | 08 (20) | 13 (33) | 4 | 6% | L | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $71.45 | Order |
1204-1218-L | 5.00 (12.7) | 12 (30) | 18 (46) | 4 | 12% | L | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $71.75 | Order |
1204-1725-L | 5.00 (12.7) | 17 (43) | 25 (64) | 4 | 25% | L | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $72.25 | Order |
1204-2435-L | 5.00 (12.7) | 24 (61) | 35 (89) | 4 | 50% | L | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $72.35 | Order |
1204-6884-L-STK | 5.00 (12.7) | 68 (173) | 84 (213) | 4 | 100% | L | 10.2 | 8.2 | STK | $41.75 | Order |
1205-2740 | 6.25 (15.8) | 27 (69) | 40 (101) | 5 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $75.3 | Order |
1205-2740-STK | 6.25 (15.8) | 27 (69) | 40 (101) | 5 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | STK | $43.4 | Order |
1205-0607 | 6.25 (15.8) | 06 (15) | 07 (18) | 5 | 3% | L/R | 23.3 | 19.4 | CMPLT | $73.95 | Order |
1205-0710 | 6.25 (15.8) | 07 (18) | 10 (25) | 5 | 6% | L/R | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $74.2 | Order |
1205-1014 | 6.25 (15.8) | 10 (25) | 14 (36) | 5 | 12% | L/R | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $74.55 | Order |
1205-1420 | 6.25 (15.8) | 14 (36) | 20 (51) | 5 | 25% | L/R | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $82.25 | Order |
1205-1928 | 6.25 (15.8) | 19 (48) | 28 (71) | 5 | 50% | L/R | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $75.15 | Order |
1205-2333-L-STK | 7.50 (19.0) | 23 (58) | 33 (84) | 6 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | STK | $44.85 | Order |
1206-4871-L1 | 7.50 (19.0) | 48 (122) | 71 (180) | 6 | 50% | L | 21.6 | 14.6 | CMPLT | $89.85 | Order |
1206-0708-L | 7.50 (19.0) | 07 (18) | 08 (20) | 6 | 6% | L | 16.6 | 13.8 | CMPLT | $75.65 | Order |
1206-6884-L | 7.50 (19.0) | 68 (173) | 84 (213) | 6 | 100% | L | 15.3 | 12.3 | CMPLT | $81.9 | Order |
1206-2333-L-STK | 7.50 (19.0) | 23 (58) | 33 (84) | 6 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | STK | $44.80 | Order |
1206-0812-L | 7.50 (19.0) | 08 (20) | 12 (30) | 6 | 12% | L | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $75.85 | Order |
1206-4567-STK | 7.50 (19.0) | 45 (114) | 67 (170) | 6 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | STK | $45.90 | Order |
1206-1117-L | 7.50 (19.0) | 11 (23) | 17 (43) | 6 | 25% | L | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $76.15 | Order |
1206-6884-L-STK | 7.50 (19.0) | 68 (173) | 84 (213) | 6 | 100% | L | 15.3 | 12.3 | STK | $47.8 | Order |
1206-1624-L | 7.50 (19.0) | 16 (41) | 24 (61) | 6 | 50% | L | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $76.4 | Order |
1206-1824 | 7.50 (19.0) | 18 (46) | 24 (61) | 6 | 12% | L/R | 25 | 19.4 | CMPLT | $76.95 | Order |
1206-2333 | 7.50 (19.0) | 23 (58) | 33 (84) | 6 | 25% | L/R | 13.8 | 10.4 | CMPLT | $77.25 | Order |
1206-2333-L | 7.50 (19.0) | 23 (58) | 33 (84) | 6 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $76.75 | Order |
1206-3247 | 7.50 (19.0) | 32 (81) | 47 (119) | 6 | 50% | L/R | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $77.5 | Order |
1206-4150-L | 7.50 (19.0) | 41 (104) | 50 (127) | 6 | 25% | L | 25 | 20.6 | CMPLT | $78.15 | Order |
1206-4567 | 7.50 (19.0) | 45 (114) | 67 (170) | 6 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $81.35 | Order |
1207-0810 | 8.75 (22.2) | 08 (20) | 10 (25) | 7 | 12% | L/R | 12.3 | 9.7 | CMPLT | $78.90 | Order |
1207-1014 | 8.75 (22.2) | 10 (25) | 14 (36) | 7 | 25% | L/R | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $79.15 | Order |
1207-1420 | 8.75 (22.2) | 14 (36) | 20 (51) | 7 | 50% | L/R | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $79.45 | Order |
1207-1929-STK | 8.75 (22.2) | 19 (48) | 29 (74) | 7 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | STK | $48.9 | Order |
1207-1929 | 8.75 (22.2) | 19 (48) | 29 (74) | 7 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $79.7 | Order |
1208-1725-L1 | 10.00 (25) | 17 (43) | 25 (64) | 8 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $80.55 | Order |
1208-2435-L | 10.00 (25) | 24 (61) | 35 (89) | 8 | 50% | L | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $81.35 | Order |
1208-3450-L | 10.00 (25) | 34 (86) | 50 (127) | 8 | 100% | L | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $81.65 | Order |
1208-5571-L | 10.00 (25) | 55 (140) | 71 (180) | 8 | 50% | L | 25 | 19.4 | CMPLT | $90.15 | Order |
1208-6884-L | 10.00 (25) | 68 (173) | 84 (213) | 8 | 100% | L | 20.4 | 16.4 | CMPLT | $82.25 | Order |
1208-1725-L1-STK | 10.00 (25) | 17 (43) | 25 (64) | 8 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | STK | $49.75 | Order |
1208-0913-L | 10.00 (25) | 09 (23) | 13 (33) | 8 | 25% | L | 9.5 | 6.9 | CMPLT | $79.25 | Order |
1208-3450-L-STK | 10.00 (25) | 34 (86) | 50 (127) | 8 | 100% | L | 10.2 | 6.9 | STK | $50.85 | Order |
1208-MAV-STK | 10 in (25.4) | 34 in (86) | 50 in (127) | 8 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | STK | $53.15 | Order |
1208-MAV | 10 in | 34 in (86) | 50 in (127) | 8 | 100% | L | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $89.99 | Order |
1208-1218-L | 10.00 (25) | 12 (30) | 18 (46) | 8 | 50% | L | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $80.25 | Order |
1208-6884-L-STK | 10.00 (25) | 68 (173) | 84 (213) | 8 | 100% | L | 20.4 | 16.4 | STK | $51.40 | Order |
1208-MAV-Slider | 8.875 in (22.54) | 17 in (43) | 25 (63) | 8 | 100% | L | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $114.00 | Order |
1208-1418-L | 10.00 (25) | 14 (36) | 18 (46) | 8 | 12% | L | 25 | 19.4 | CMPLT | $80.8 | Order |
1208-1725-L | 10.00 (25) | 17 (43) | 25 (64) | 8 | 25% | L | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $81.15 | Order |
1209-1011 | 11.25 (28) | 10 (25) | 11 (28) | 9 | 25% | L/R | 7.6 | 6.9 | CMPLT | $82.45 | Order |
1209-1116 | 11.25 (28) | 11 (28) | 16 (41) | 9 | 50% | L/R | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $82.75 | Order |
1209-1522 | 11.25 (28) | 15 (38) | 22 (56) | 9 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $83.15 | Order |
1209-2833 | 11.25 (28) | 28 (71) | 33 (84) | 9 | 25% | L/R | 25 | 20.6 | CMPLT | $83.35 | Order |
1209-1522-STK | 11.25 (28) | 15 (38) | 22 (56) | 9 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | STK | $60.40 | Order |
1209-3247 | 11.25 (28) | 32 (81) | 47 (119) | 9 | 50% | L/R | 21.6 | 14.6 | CMPLT | $83.55 | Order |
1209-4567-STK | 11.25 (28) | 45 (114) | 67 (170) | 9 | 100% | L/R | 15.3 | 10.3 | STK | $53.15 | Order |
1209-4567 | 11.25 (28) | 45 (114) | 67 (170) | 9 | 100% | L/R | 15.3 | 10.3 | CMPLT | $83.85 | Order |
1210-1420-L-STK | 12.50 (31) | 14 (36) | 20 (51) | 10 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | STK | $53.55 | Order |
1210-1114 | 12.50 (31) | 11 (28) | 14 (36) | 10 | 12% | L/R | 24.8 | 19.4 | CMPLT | $84.65 | Order |
1210-2740-STK | 12.50 (31) | 27 (69) | 40 (102) | 10 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | STK | $54.75 | Order |
1210-1114-L | 12.50 (31) | 11 (28) | 14 (36) | 10 | 50% | L | 6.2 | 4.9 | CMPLT | $84.1 | Order |
1210-6984-L-STK | 12.50 (31) | 69 (175) | 84 (213) | 10 | 100% | L | 25 | 20.5 | STK | $54.95 | Order |
1210-1420 | 12.50 (31) | 14 (36) | 20 (51) | 10 | 25% | L/R | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $84.95 | Order |
1210-1420-L | 12.50 (31) | 14 (36) | 20 (51) | 10 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $84.40 | Order |
1210-1928 | 12.50 (31) | 19 (48) | 28 (71) | 10 | 50% | L/R | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $85.2 | Order |
1210-2740 | 12.50 (31) | 27 (69) | 40 (102) | 10 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $85.55 | Order |
1210-6984-L | 12.50 (31) | 69 (175) | 84 (213) | 10 | 100% | L | 25 | 20.5 | CMPLT | $85.75 | Order |
1211-1218-STK | 13.75 (35) | 12 (30) | 18 (46) | 11 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | STK | $55.25 | Order |
1211-1218 | 13.75 (35) | 12 (30) | 18 (46) | 11 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $86.15 | Order |
1212-8384-L | 15.00 (38) | 83 (211) | 84 (213) | 12 | 100% | L | 25 | 24.6 | CMPLT | $89.15 | Order |
1212-1117-L1 | 15.00 (38) | 11 (29) | 17 (42) | 12 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $86.60 | Order |
1212-1624-L | 15.00 (38) | 16 (41) | 24 (61) | 12 | 50% | L | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $87.4 | Order |
1212-1117-L1-STK | 15.00 (38) | 11 (29) | 17 (42) | 12 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | STK | $55.80 | Order |
1212-2333-L | 15.00 (38) | 23 (58) | 33 (84) | 12 | 100% | L | 10.3 | 6.9 | CMPLT | $87.70 | Order |
1212-2333-L-STK | 15.00 (38) | 23 (58) | 33 (84) | 12 | 100% | L | 10.3 | 6.9 | STK | $56.95 | Order |
1212-2435-L | 15.00 (38) | 24 (61) | 35 (89) | 12 | 50% | L | 21.6 | 14.6 | CMPLT | $87.95 | Order |
1212-3450-L-STK | 15.00 (38) | 34 (86) | 50 (127) | 12 | 100% | L/R | 15.3 | 10.3 | STK | $63.2 | Order |
1212-3450-L | 15.00 (38) | 34 (86) | 50 (127) | 12 | 100% | L/R | 15.3 | 10.3 | CMPLT | $88.25 | Order |
1212-4567-STK | 15.00 (38) | 45 (114) | 67 (170) | 12 | 100% | L/R | 20.4 | 13.8 | STK | $57.95 | Order |
1212-0812-L | 15.00 (38) | 08 (20) | 12 (30) | 12 | 50% | L | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $86.3 | Order |
1212-3747 | 15.00 (38) | 37 (94) | 47 (119) | 12 | 50% | L/R | 25 | 19.4 | CMPLT | $88.5 | Order |
1212-8384-L-STK | 15.00 (38) | 83 (211) | 84 (213) | 12 | 100% | L | 25 | 24.6 | STK | $58.25 | Order |
1212-0912-L | 15.00 (38) | 09 (23) | 12 (30) | 12 | 12% | L | 25 | 19.4 | CMPLT | $86.85 | Order |
1212-4567 | 15.00 (38) | 45 (114) | 67 (170) | 12 | 100% | L/R | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $88.80 | Order |
1212-1117-L | 15.00 (38) | 11 (29) | 17 (42) | 12 | 25% | L | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $87.15 | Order |
1213-0711 | 16.25 (41) | 07 (19) | 11 (28) | 13 | 50% | L/R | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $89.35 | Order |
1213-1015 | 16.25 (41) | 10 (26) | 15 (39) | 13 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $89.6 | Order |
1213-1015-STK | 16.25 (41) | 10 (26) | 15 (39) | 13 | 100% | L/R | 5.1 | 3.4 | STK | $58.8 | Order |
1214-1014-L1-STK | 17.50 (44) | 10 (26) | 15 (36) | 14 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | STK | $59.35 | Order |
1214-1929-STK | 17.50 (44) | 19 (48) | 29 (74) | 14 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | STK | $61.55 | Order |
1214-0710-L | 17.50 (44) | 07 (17) | 10 (26) | 14 | 50% | L | 7.2 | 4.9 | CMPLT | $89.90 | Order |
1214-0810 | 17.50 (44) | 08 (20) | 10 (26) | 14 | 12% | L/R | 25 | 19.4 | CMPLT | $90.45 | Order |
1214-1014 | 17.50 (44) | 10 (26) | 14 (36) | 14 | 25% | L/R | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $90.7 | Order |
1214-1014-L1 | 17.50 (44) | 10 (26) | 15 (36) | 14 | 100% | L | 5.1 | 3.4 | CMPLT | $90.15 | Order |
1214-1420 | 17.50 (44) | 14 (35) | 20 (51) | 14 | 50% | L/R | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $90.95 | Order |
1214-1929 | 17.50 (44) | 19 (48) | 29 (74) | 14 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $91.25 | Order |
1215-1928 | 18.75 (47) | 19 (48) | 28 (71) | 15 | 50% | L/R | 21.6 | 14.6 | CMPLT | $91.8 | Order |
1215-2740 | 18.75 (47) | 27 (69) | 40 (102) | 15 | 100% | L/R | 15.3 | 10.3 | CMPLT | $92.15 | Order |
1215-4667 | 18.75 (47) | 46 (117) | 67 (170) | 15 | 100% | L/R | 25 | 17.2 | CMPLT | $92.35 | Order |
1215-2740-STK | 18.75 (47) | 27 (69) | 40 (102) | 15 | 100% | L/R | 15.3 | 10.3 | STK | $62.40 | Order |
1215-4667-STK | 18.75 (47) | 46 (117) | 67 (170) | 15 | 100% | L/R | 25 | 17.2 | STK | $62.65 | Order |
1215-1720 | 18.75 (47) | 17 (43) | 20 (51) | 15 | 25% | L/R | 25 | 20.6 | CMPLT | $91.55 | Order |
1216-0813-L | 20.00 (50) | 08 (21) | 13 (32) | 16 | 25% | L | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $92.65 | Order |
1216-1218-L | 20.00 (50) | 12 (30) | 18 (45) | 16 | 50% | L | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $92.9 | Order |
1216-1725-L-STK | 20.00 (50) | 17 (43) | 25 (64) | 16 | 100% | L | 9.9 | 6.9 | STK | $63.55 | Order |
1216-1725-L | 20.00 (50) | 17 (43) | 25 (64) | 16 | 100% | L | 9.9 | 6.9 | CMPLT | $93.25 | Order |
1216-3450-L-STK | 20.00 (50) | 34 (86) | 50 (127) | 16 | 100% | L | 20.4 | 13.8 | STK | $64.15 | Order |
1216-2835-L | 20.00 (50) | 28 (71) | 35 (89) | 16 | 50% | L | 25 | 19.4 | CMPLT | $93.45 | Order |
1216-3450-L | 20.00 (50) | 34 (86) | 50 (127) | 16 | 100% | L | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $93.75 | Order |
1218-1522 | 22.50 (57) | 15 (38) | 22 (56) | 18 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $94.55 | Order |
1218-1624-L | 22.50 (57) | 16 (40) | 24 (60) | 18 | 50% | L | 21.6 | 14.6 | CMPLT | $95.1 | Order |
1218-1933-L | 22.50 (57) | 19 (48) | 33 (84) | 18 | 100% | L | 17.7 | 10.23 | CMPLT | $95.40 | Order |
1218-5567 | 22.50 (57) | 55 (140) | 67 (170) | 18 | 100% | L/R | 25 | 20.6 | CMPLT | $95.65 | Order |
1218-1522-STK | 22.50 (57) | 15 (38) | 22 (56) | 18 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | STK | $71.35 | Order |
1218-0811 | 22.50 (57) | 08 (19) | 11 (28) | 18 | 25% | L/R | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $94.15 | Order |
1218-1933-L-STK | 22.50 (57) | 19 (48) | 33 (84) | 18 | 100% | L | 17.7 | 10.23 | STK | $65.75 | Order |
1218-1116 | 22.50 (57) | 11 (27) | 16 (40) | 18 | 50% | L/R | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $94.30 | Order |
1218-5567-STK | 22.50 (57) | 55 (140) | 67 (170) | 18 | 100% | L/R | 25 | 20.6 | STK | $65.95 | Order |
1218-1417-L | 22.50 (57) | 14 (35) | 17 (42) | 18 | 25% | L | 25 | 20.6 | CMPLT | $95.50 | Order |
1220-2740-STK | 25.00 (63) | 27 (69) | 40 (102) | 20 | 100% | L/R | 20.4 | 13.8 | STK | $74.25 | Order |
1220-3450-L-STK | 25.00 (63) | 34 (86) | 50 (127) | 20 | 100% | L | 25 | 17.2 | STK | $67.35 | Order |
1220-1014-L | 25.00 (63) | 10 (24) | 14 (36) | 20 | 50% | L | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $95.95 | Order |
1220-1420-L | 25.00 (63) | 14 (34) | 20 (51) | 20 | 100% | L | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $96.2 | Order |
1220-2228 | 25.00 (63) | 22 (56) | 28 (72) | 20 | 50% | L/R | 25 | 19.4 | CMPLT | $97.3 | Order |
1220-2740 | 25.00 (63) | 27 (69) | 40 (102) | 20 | 100% | L/R | 20.4 | 13.8 | CMPLT | $116.75 | Order |
1220-3450-L | 25.00 (63) | 34 (86) | 50 (127) | 20 | 100% | L | 25 | 17.2 | CMPLT | $97.15 | Order |
1220-1420-L-STK | 25.00 (63) | 14 (34) | 20 (51) | 20 | 100% | L | 10.2 | 6.9 | STK | $66.5 | Order |
1221-1214 | 26.25 (66) | 12 (30) | 14 (36) | 21 | 25% | L/R | 25 | 20.6 | CMPLT | $97.3 | Order |
1221-1420 | 26.25 (66) | 14 (35) | 20 (51) | 21 | 50% | L/R | 21.6 | 14.6 | CMPLT | $97.60 | Order |
1221-1929 | 26.25 (66) | 19 (49) | 29 (73) | 21 | 100% | L/R | 15.3 | 10.3 | CMPLT | $97.85 | Order |
1221-1929-STK | 26.25 (66) | 19 (49) | 29 (73) | 21 | 100% | L/R | 15.3 | 10.3 | STK | $68.15 | Order |
1221-2329 | 26.25 (66) | 23 (58) | 29 (74) | 21 | 100% | L/R | 13.1 | 10.3 | CMPLT | $98.15 | Order |
1221-2329-STK | 26.25 (66) | 23 (58) | 29 (74) | 21 | 100% | L/R | 13.1 | 10.3 | STK | $68.45 | Order |
1221-6467 | 26.25 (66) | 64 (163) | 67 (170) | 21 | 100% | L/R | 25 | 24.1 | CMPLT | $98.4 | Order |
1221-6467-STK | 26.25 (66) | 64 (163) | 67 (170) | 21 | 100% | L/R | 25 | 24.1 | STK | $68.7 | Order |
1222-0913 | 27.50 (70) | 09 (22) | 13 (32) | 22 | 50% | L/R | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $98.70 | Order |
1222-1218-STK | 27.50 (70) | 12 (31) | 18 (46) | 22 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | STK | $69.25 | Order |
1222-1218 | 27.50 (70) | 12 (31) | 18 (46) | 22 | 100% | L/R | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $98.95 | Order |
1224-4150-L-STK | 30.00 (76) | 41 (104) | 50 (127) | 24 | 100% | L | 25 | 20.6 | STK | $70.90 | Order |
1224-2633-L | 30.00 (76) | 26 (66) | 33 (84) | 24 | 100% | L | 17.8 | 13.8 | CMPLT | $93.45 | Order |
1224-4150-L | 30.00 (76) | 41 (104) | 50 (127) | 24 | 100% | L | 25 | 20.6 | CMPLT | $100.6 | Order |
1224-1117-L-STK | 30.00 (76) | 11 (29) | 17 (42) | 24 | 100% | L | 10.2 | 6.9 | STK | $69.8 | Order |
1224-0812-L | 30.00 (76) | 08 (20) | 12 (30) | 24 | 50% | L | 14.4 | 9.7 | CMPLT | $99.25 | Order |
1224-1725-L-STK | 30.00 (76) | 17 (43) | 25 (64) | 24 | 100% | L | 15.3 | 10.3 | STK | $70.35 | Order |
1224-1117-L | 30.00 (76) | 11 (29) | 17 (42) | 24 | 100% | L | 10.2 | 6.9 | CMPLT | $99.5 | Order |
1224-1218-L | 30.00 (76) | 12 (30) | 18 (45) | 24 | 50% | L | 21.6 | 14.6 | CMPLT | $99.85 | Order |
1224-2633-L-STK | 30.00 (76) | 26 (66) | 33 (84) | 24 | 100% | L | 17.8 | 13.8 | STK | $63.75 | Order |
1224-1725-L | 30.00 (76) | 17 (43) | 25 (64) | 24 | 100% | L | 15.3 | 10.3 | CMPLT | $100.15 | Order |
1225-2840-STK | 31.25 (79) | 28 (71) | 40 (102) | 25 | 100% | L/R | 25 | 17.2 | STK | $71.20 | Order |
1225-2840 | 31.25 (79) | 28 (71) | 40 (102) | 25 | 100% | L/R | 25 | 17.2 | CMPLT | $100.90 | Order |
1228-4850-L-STK | 35.00 (89) | 48 (122) | 50 (127) | 28 | 100% | L | 25 | 24.1 | STK | $71.45 | Order |
1228-4850-L | 35.00 (89) | 48 (122) | 50 (127) | 28 | 100% | L | 25 | 24.1 | CMPLT | $101.15 | Order |
What the Clear View part numbers mean
12 = Voltage
04 = Number of elements in defroster (height)
20 = Minimum length in inches
31 = Maximum length in inches
L = Tabs on left. If no "L" then tabs are on the left and right
STK = Stick Kit (defroster only)
Number of elements determines defroster height and cannot be modified during installation
Amperage: The minimum length pulls more amperage than maximum
Power Modulation: Defrosters with less than 100% modulation REQUIRE the ThermaSync defroster control